The Forge Challenge
When is The Forge Challenge?
The Forge Challenge takes place on Saturday, November 7, 2026 in Owensboro, KY.
What distances does The Forge Challenge offer?
The Forge Challenge offers 41 events: Single Competition 7am WAVE, Single Competition 8:30am WAVE, Single Competition 8:40am WAVE, Doubles Competition 12:50 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 12:20 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 12:30 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 12:40 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Single Competition 7:10am WAVE, Single Competition 7:20am WAVE, Single Competition 7:30am WAVE, Single Competition 7:40am WAVE, Single Competition 9:00am WAVE, Single Competition 9:10am WAVE, Single Competition 7:50am WAVE, Single Competition 8:00am WAVE, Single Competition 8:10am WAVE, Single Competition 8:20am WAVE, Single Competition 8:50am WAVE, Single Competition 9:20am WAVE, Single Competition 9:30am WAVE, Single Competition 9:50am WAVE, Single Competition 10:00am WAVE, Single Competition 10:10am WAVE, Single Competition 10:20am WAVE, Doubles Competition 1:00 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Single Competition 9:40am WAVE, Single Competition 10:30am WAVE, Doubles Competition 11:00 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 11:10 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 11:20 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 11:30 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 11:40 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 11:50 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 12:00 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Doubles Competition 12:10 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle), Mens Pro Singles 7:00-7:15, Womens Pro Singles 7:30-7:45, Mens Open 8:00-8:30, Womens Open 9:00-9:30, Doubles (all divisions) 10:00-10:30, Full Distance Event 11:00-11:30 (singles only M/F).
| Event | Distance | Price | |
|---|---|---|---|
| Single Competition 7am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 8:30am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 8:40am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Doubles Competition 12:50 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 12:20 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 12:30 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 12:40 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Single Competition 7:10am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 7:20am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 7:30am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 7:40am WAVE | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 9:00am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 9:10am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 7:50am WAVE | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 8:00am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 8:10am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 8:20am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 8:50am WAVE | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 9:20am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 9:30am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 9:50am WAVE | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 10:00am WAVE 5 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 10:10am WAVE | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 10:20am WAVE | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Doubles Competition 1:00 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Single Competition 9:40am WAVE | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Single Competition 10:30am WAVE | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Doubles Competition 11:00 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) 5 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 11:10 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) 5 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 11:20 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) 5 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 11:30 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) 5 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 11:40 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) 5 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 11:50 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) 5 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 12:00 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) 5 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Doubles Competition 12:10 WAVE (Each Person Does Half of Each Obstacle) 5 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Mens Pro Singles 7:00-7:15 15 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Womens Pro Singles 7:30-7:45 15 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Mens Open 8:00-8:30 30 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Womens Open 9:00-9:30 30 spots left | 5600.0 mi | $85.00 | Register |
| Doubles (all divisions) 10:00-10:30 30 spots left | 5600.0 mi | $150.00 | Register |
| Full Distance Event 11:00-11:30 (singles only M/F) 30 spots left | 5600.0 mi | $90.00 | Register |
How much does The Forge Challenge cost?
Registration for The Forge Challenge starts at $100.00. Prices vary by event distance.
Where is The Forge Challenge held?
The Forge Challenge is held in Owensboro, KY at 501 W 2nd Street.
About The Forge Challenge
The Forge Challenge
11 obstacles will test you, challenge you, and forge you into a champion!
Get ready to run, row, ski, lunge, jump, and carry your way through the course.
It doesn’t matter if you’re an athlete, weekend warrior, or just want to challenge yourself.
We’re building this event for you!
Awards
Overall male and female singles (each division)
Overall team (double and coed)
The Eleven Obstacles (each with a run after)
Start with a Run along the beautiful banks of the Ohio River and downtown Owensboro
- Ski Erg
- Sled Push
- Sled Pull
- Burpee Broad Jump
- Row Machine
- Farmers Carry
- Jump Rope
- Overhead Carry
- Walking Lunges
- Wall Ball Toss
- Echo Bike
Distances and weights will be announced August 20th - the open division will be very similar to the original Forge Challenge, Pro division heavier weights, team division will be similar to the original, and the full distance is comparable to your traditional hybrid fitness events
The Costs
Entry fee costs - SINGLES
Early Bird - $85 (August 10th - September 20th)
Regular - $95 ( September 21st- October 31st)
Late - $105 (November 1st - November 9th)
Entry fee costs - DOUBLE
Early Bird - $150 (August 10th - September 20th)
Regular - $170 ( September 21st- October 31st)
Late - $190 (November 1st - November 9th)
Entry fee costs - SINGLES FULL DISTANCE
Early Bird - $90(August 10th - September 20th)
Regular - $100 ( September 21st- October 31st)
Late - $110 (November 1st - November 9th)